Tous nos gagnants
-
-
Luc.C
a remporté 300.000 € le 30/09/2011
Tirage N°72Luc.C et sa compagne nous ont rendu visite à Chantilly pour la remise du chèque de 300.000 €. Après cette belle journée, ils ont pu repartir dans l’Aine, des projets plein la tête…
voir les vidéos -
Serge.B
a remporté 310.000,00 € le 04/03/2011
Tirage N°71Par cette belle journée ensoleillée, Serge.B, l’heureux gagnant de notre Grand Tirage est venu de Schiltigheim pour se voir remettre en mains propres le chèque de 310.000,00 € !
voir les vidéos -
Simon.B
a remporté 310.000,00 € le 27/08/2010
Tirage N°70Beaucoup d’émotion ce jour là pour notre gagnant et sa femme qui étaient loin de s’attendre à une telle nouvelle ! Venez partager leur bonheur
voir les vidéos
-
Alain.F
a remporté 310.000,00 € le 27/02/2010
Tirage N°69Alain Figuerola est venu de Perpignan accompagné de son épouse pour la cérémonie de remise de chèque. L’ambiance était au rendez-vous !
voir les vidéos
| nom du tirage | n° du tirage | montant gagné | nom du gagnant | ville | date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirage des 75 000 € | 83-04 | 75.000,00 € | Phillippe.M | ST BRICE SOUS FORET | Decembre 2012 |
| Tirage des 35.000 € | 82-01 | 35.000,00 € | Raymonde.W | DUTTLENHEIM | sept 2012 |
| Grand Tirage des 300.000 € |
74 | 300.000,00 € | Huguette.T | ARCUEIL | Août 2012 |
| Concours Maxigain | 82C-7 | 12.750,00 € | Lucienne.S | DIJON | Juil 2012 |
| Concours Favori | 82C-6 | 13.750,00 € | Jeannine.M | ST OUEN | Juin 2012 |
| Concours Multiprix | 82C-5 | 4.000,00 € | Michel.P | SEVRES | Mai 2012 |
| Concours Privilège Plus | 82C-4 | 8.540,00 € | Elisabeth.M | LE CANNET DES MAURES | Juin 2012 |
| Concours Préference | 82C-3 | 10.700,00 € | Fréderique.L | BOURGES | Avr 2012 |
| Concours CASH | 82C-2 | 10.000,00 € | Marie-Louise.C | AMBERIEU EN BUGEY | Mai 2012 |
| Tirage des 120.000 € | 82-08 | 120.000,00 € | Fatima.BH | MARSEILLE | Mai 2012 |
| Tirage des 35.000 € | 81-01 | 35.000,00 € | Eric.A | ETREPILLY | Avr 2012 |
| Tirage des 75.000 € | 81-04 | 75.000,00 € | Ali.H | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Déc 2011 |
| Grand Tirage des 120.000 € |
81-03 | 120.000,00 € | Edith.D | PARIS | Déc 2011 |
| Grand Tirage des 120.000 € |
80-03 | 120.000,00 € | Jeannine.C | LIMOGES | Août 2011 |
| Tirage des 1.000 € | 80-08 | 1.000,00 € | Elise.G | FAU DE PEYRE | Juil 2011 |
| Grand Tirage des 50.000 € |
80-04 | 50.000,00 € | Jean.R | SIX FOURS LES PLAGES | Juil 2011 |
| Tirage des 5.000 € | 80-09 | 5.000,00 € | Liliane.C | LOUVIGNE DU DESERT | Juin 2011 |
| Tirage Jackpot | 79-02 | 5.000,00 € | François.R | AUBENAS | Avril 2011 |
| Tirage Pactole | 79-01 | 35.000,00 € | Jeanne-Marie.N | BETHUNE | Mai 2011 |
| Tirage des 155.000 € | 79-03 | 155.000,00 € | Annie.P | THONON LES BAINS | Déc 2010 |
| Tirage des 100.000 € | 79-04 | 100.000,00 € | Anne-Marie LH | SAINT NAZAIRE | Oct 2010 |
| Tirage GROS LOT | 78-01 | 35.000,00 € | Claudine.D | PULLAY | Sept 2010 |
| Tirage des 155.000 € | 78-03 | 155.000,00 € | Catherine.R | ESTAING | Juin 2010 |
| Tirage des 10.000 € | 78-07 | 10.000,00 € | Michele.V | CLERMONT-FERRAND | Mai 2010 |
| Tirage des 10.000 € | 78-07 | 10.000,00 € | Jacques.F | CESNAY AUX VIGNES OUEZY | Mai 2010 |
| Tirage des 1.000 € | 78-06 | 1.000,00 € | Nicole.L | PORTO VECCHIO | Mai 2010 |
| Tirage des 100.000 € | 78-04 | 100.000,00 € | Antoinette.C | CHEVILLY | Mai 2010 |
| AMETHYSTE | 77-02 | 5.000,00 € | Patrick.J | BANDOL | Mars 2010 |
| SAPHIR | 77-01 | 35.000,00 € | Guy.B | CAPPEL | Mars 2010 |
| Tirage des 155.000 € | 77-03 | 155.000,00 € | Thomas.H | BRIVE LA GAILLARDE | Déc 2009 |
| Tirage des 100.000 € | 77-04 | 100.000,00 € | Françoise.D | NICE | Oct 2009 |
| RUBIS | 76-01 | 35.000,00 € | Daniel.M | LANEUVILLE DEVANT NANCY | Sept 2009 |
| Tirage des 310.000 € | 68 | 310.000,00 € | Christiane.C | SAINT ETIENNE | Août 2009 |
| Tirage CRISTAL | 76-02 | 5.000,00 € | Philippe.J | RUEIL MALMAISON | Août 2009 |
| Tirage des 155.000 € | 76-03 | 155.000,00 € | Josiane.B | RIS ORANGIS | Juin 2009 |
| Tirage des 100.000 € | 76-04 | 100.000,00 € | David.P | BREST | Mai 2009 |
| Tirage des 1.000 € | 76-06 | 1.000,00 € | Jean-Marc.N | CHAPONOST | Mai 2009 |
| DIAMANT | 75-01 | 35.000,00 € | Edwige.B | TOURS | Mars 2009 |
